





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | NZB - 042 | 6484 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | NZB - 041 | 6143 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 040 | 7583 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 039 | 5445 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 038 | 1391 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 037 | 1307 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 036 | 5329 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 035 | 4912 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 034 | 8797 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 033 | 0726 |
